科學(xué)研究
當(dāng)前位置:首頁>>科學(xué)研究>>科研項目 科研項目
學(xué)院十四五期間累計承擔(dān)科研項目266項,科研經(jīng)費總計13345萬元;其中國家級縱向課題56項,省部級縱向課題96項,橫向課題57項。
國家級縱向課題 (2021年至今)
【1】 劉西崗 U24A20391 國家自然科學(xué)基金-聯(lián)合基金項目 2024年立項
【2】 常彥忠 U23A20169 國家自然科學(xué)基金-聯(lián)合基金項目 2023年立項
【3】 李東明 2024YFC2310303 國家重點研發(fā)計劃-國家科技支撐計劃 2024年立項
【4】 李清揚 2022YFD1600400 國家重點研發(fā)計劃-其他項目 2022年立項
【5】 李亮 32170442 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2021年立項
【6】 高國粉 32170979 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2021年立項
【7】 汪洋 32171490 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2021年立項
【8】 呂亮 32170441 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2021年立項
【9】 孫玉 32170323 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2021年立項
【10】 蒲翠霞 32270336 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2022年立項
【11】 王輝 32271566 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2022年立項
【12】 湯文強 32270329 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2022年立項
【13】 劉西崗 32270340 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2022年立項
【14】 王瑞菊 32270322 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2022年立項
【15】 張春廣 32270266 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2022年立項
【16】 劉敏 82271382 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2022年立項
【17】 孫玉 32370331 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2023年立項
【18】 張寶文 32370338 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2023年立項
【19】 李冰 32370325 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2023年立項
【20】 鄭術(shù)芝 32370290 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2023年立項
【21】 胡永紅 32370506 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2023年立項
【22】 趙紅桃 32470279 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2024年立項
【23】 孫穎 32470343 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2024年立項
【24】 張勝偉 32470335 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2024年立項
【25】 柳洪 32472198 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2024年立項
【26】 李東明 32471572 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2024年立項
【27】 劉曉彤 32472140 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2024年立項
【28】 湯文強 32470330 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2024年立項
【29】 白蛟騰 32470285 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2024年立項
【30】 王瑞菊 32570365 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2025年立項
【31】 陳澤 32570514 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2025年立項
【32】 程亞林 32570517 國家自然科學(xué)基金-面上項目 2025年立項
【33】 程亞林 2025YFC2609101 國家重點研發(fā)計劃-其他項目 2025年立項
【34】 李東明 2024YFC2310303-3 國家重點研發(fā)計劃-其他項目 2024年立項
【35】 田立榮 32100189 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2021年立項
【36】 張建華 32100617 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2021年立項
【37】 印麗云 32101305 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2021年立項
【38】 張曉曼 32101282 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2021年立項
【39】 孫雪珂 12204147 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2022年立項
【40】 劉昕曄 32201816 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2022年立項
【41】 張配瑜 32202946 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2022年立項
【42】 張紫晶 32300385 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2023年立項
【43】 白雪娟 42307442 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2023年立項
【44】 孫淙南 32300392 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2023年立項
【45】 陳慧霞 32300361 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2023年立項
【46】 王麗敏 32401298 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2024年立項
【47】 薛峰 42401054 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2024年立項
【48】 李智 32403042 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2024年立項
【49】 馬丹丹 32501389 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2025年立項
【50】 程宇 22508087 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2025年立項
【51】 呂建華 82504607 國家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 2025年立項
【52】 張紫晶 2024T170214 中國博士后科學(xué)基金-特等資助 2024年立項
【53】 萬五星 DQGG2021202 國家發(fā)改委科技項目-國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施項目 2021年立項
【54】 陳澤 SKLVEB2021KFKT006 基地和人才專項-國家(重點)實驗室項目 2021年立項
【55】 白雪娟 2022M720987 中國博士后科學(xué)基金-面上資助2等資助 2023年立項
【56】 孫淙南 2023M730913 中國博士后科學(xué)基金-面上資助1等資助 2023年立項
省部級縱向項目(2021年至今)
【1】 劉西崗 河北省自然科學(xué)基金-創(chuàng)新研究群體項目 C2021205013 2021年立項
【2】 趙寶華 河北省省級科技計劃項目-農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)專項 21326703D 2021年立項
【3】 周春江 河北省自然科學(xué)基金-重大項目 C2023205050 2023年立項
【4】 李俊明 河北省其他省級科技計劃項目-其他省級科技計劃項目 242Q9911Z 2024年立項
【5】 孫玉 河北省自然科學(xué)基金-基礎(chǔ)學(xué)科研究中心項目 C2023205049 2023年立項
【6】 鄭術(shù)芝 河北省省級科技計劃項目-創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才團隊及院士工作站建設(shè)專項 225A2902D(2024) 2024年立項
【7】 王立安 河北省省級科技計劃項目-現(xiàn)代種業(yè)科技專項 21326315D-2024 2021年立項
【12】 劉敬澤 河北省省級科技計劃項目-科技重大專項 216Z2903G 2021年立項
【13】 常彥忠 河北省自然科學(xué)基金-重點項目 E2021205003 2021年立項
【14】 王耕 河北省自然科學(xué)基金-杰出青年科學(xué)基金項目 C2022205015 2022年立項
【15】 鄭術(shù)芝 河北省省級科技計劃項目-創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才團隊及院士工作站建設(shè)專項 225A2902D 2022年立項
【16】 于志軍 河北省省級科技計劃項目-引進國外智力項目 2023-03 2023年立項
【17】 高國粉 河北省自然科學(xué)基金-杰出青年科學(xué)基金項目 C2023205024 2023年立項
【18】 劉曉彤 河北省自然科學(xué)基金-杰出青年科學(xué)基金項目 C2023205031 2023年立項
【19】 趙寶華 河北省省級科技計劃項目-農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金專項 20240101 2024年立項
【20】 劉敬澤 河北省省級科技計劃項目-中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目 246Z2903G 2024年立項
【21】 周春江 河北省省級科技計劃項目-中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目 216Z2901G 2021年立項
【22】 王立安 河北省省級科技計劃項目-農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)專項 20537301D-2022 2022年立項
【23】 李智 河北省省級科技計劃項目-中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目 226Z6701G 2022年立項
【24】 王耕 河北省省級科技計劃項目-現(xiàn)代種業(yè)科技專項 21322915D 2021年立項
【25】 楊振才 河北省其他省級科技計劃項目-其他省級科技計劃項目 2021年立項
【26】 趙記龍 河北省省級科技計劃項目-健康醫(yī)療與生物醫(yī)藥專項 21372602D- 2021年立項
【27】 李清揚 河北省省級科技計劃項目-中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目 226Z2803G- 2022年立項
【28】 馬磊 河北省省級科技計劃項目-農(nóng)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)專項 22326703D 2022年立項
【29】 劉海燕 河北省省級科技計劃項目-農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金專項 23-73 2022年立項
【30】 孫東哲 河北省其他省級科技計劃項目-其他省級科技計劃項目 242G2802Z 2024年立項
【31】 張金秀 河北省其他省級科技計劃項目-其他省級科技計劃項目 2025JNZ-S25 2025年立項
【32】 王立安 河北省省級科技計劃項目-農(nóng)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)專項 HBCT2018050207 2022年立項
【33】 周春江 河北省其它廳局科技項目-河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳項目 HBCT2024030201 2024年立項
【34】 李清揚 河北省省級科技計劃項目-農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金專項 2022年立項
【35】 李智 河北省省級科技計劃項目-農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金專項 2023-01 2023年立項
【36】 張昊 河北省自然科學(xué)基金-優(yōu)秀青年科學(xué)基金項目 C2024205009 2024年立項
【37】 張紫晶 河北省自然科學(xué)基金-優(yōu)秀青年科學(xué)基金項目 C2025205018 2025年立項
【38】 彭麗萍 河北省省級科技計劃項目-中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目 236Z2804G 2023年立項
【39】 劉海燕 河北省其它廳局科技項目-河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳項目 HBCT2024290205-2025 2025年立項
【40】 關(guān)婉怡 河北省其他省級科技計劃項目-其他省級科技計劃項目 226Z2608G 2022年立項
【41】 李亮 河北省省級科技計劃項目-軟科學(xué)研究及科普專項 21556201K 2021年立項
【42】 崔素娟 河北省省級科技計劃項目-中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目 236Z6307G 2023年立項
【43】 于志軍 河北省省級科技計劃項目-中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目 236Z6503G 2023年立項
【44】 賀進田 河北省省級科技計劃項目-中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目 236Z2702G 2023年立項
【45】 鞠建松 河北省省級科技計劃項目-中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目 236Z2801G 2023年立項
【46】 譚克 河北省省級科技計劃項目-中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目 236Z3003G 2023年立項
【47】 趙紅桃 河北省自然科學(xué)基金-聯(lián)合基金項目 C2023205030 2023年立項
【48】 于鵬 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2021205033 2021年立項
【49】 王輝 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2021205006 2021年立項
【50】 李皓 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C 2021205022 2021年立項
【51】 韓留福 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2021205003 2021年立項
【52】 楊小龍 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2022205026 2022年立項
【53】 張艷凱 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2022205019 2022年立項
【54】 陳澤 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2022205016 2022年立項
【55】 李蕊 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2022205012 2022年立項
【56】 王多 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2022205025 2022年立項
【57】 韓永峰 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2022205017 2022年立項
【58】 王蒙 河北省自然科學(xué)基金-聯(lián)合基金項目 H2022205007 2022年立項
【59】 李清揚 河北省省級科技計劃項目-中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目 246Z2809G 2024年立項
【60】 張昭 河北省省級科技計劃項目-中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目 246Z2410G 2024年立項
【61】 薛峰 河北省教育廳科技項目-青年拔尖人才計劃 BJ2025014 2024年立項
【62】 王蒙 河北省自然科學(xué)基金-聯(lián)合基金項目 H2025205003 2025年立項
【63】 馬磊 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 H2021205002 2021年立項
【64】 陳慧霞 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2021205018 2021年立項
【65】 白雪娟 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2022205030 2022年立項
【66】 殷鵬程 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2022205038 2022年立項
【67】 李智 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2022205042 2022年立項
【68】 張配瑜 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2022205034 2022年立項
【69】 商建秀 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2023205008 2023年立項
【70】 張建華 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2023205043 2023年立項
【71】 朱正歌 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2023205034 2023年立項
【72】 王艷芹 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 H2023205007 2023年立項
【73】 王麗敏 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2023205016 2023年立項
【74】 樊玉梅 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2024205041 2024年立項
【75】 孫雪珂 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 B2024205019 2024年立項
【76】 郭琳 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2024205036 2024年立項
【77】 王玉婷 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2025205011 2025年立項
【78】 殷鵬程 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2025205057 2025年立項
【79】 王多 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2025205039 2025年立項
【80】 韓康 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2025205065 2025年立項
【81】 趙記龍 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2025205045 2025年立項
【82】 于志軍 河北省自然科學(xué)基金-面上項目 C2025205003 2025年立項
【83】 薛峰 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 D2024205019 2024年立項
【84】 王寅 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2024205002 2024年立項
【85】 王參 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2024205027 2024年立項
【86】 張璐璐 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2024205029 2024年立項
【87】 謝文召 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2025205064 2025年立項
【88】 孟肖 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2025205062 2025年立項
【89】 尤琳浩 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2025205058 2025年立項
【90】 焦小璐 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2025205005 2025年立項
【91】 呂建華 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 H2025205007 2025年立項
【92】 李玲 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2025205014 2025年立項
【93】 李曉云 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2025205042 2025年立項
【94】 陳靜 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2023205003 2023年立項
【95】 孫淙南 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 C2023205010 2023年立項
【96】 程宇 河北省自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項目 B2023205010 2023年立項


冀公網(wǎng)安備 13010802000630號